Видеокубы VTRON серии Visionpro® E — это доступное решение для диспетчерских малого и среднего размера, предъявляющих высокие требования к оборудованию. Продукты серии демонстрируют непревзойденную высокую яркость, высокую стабильность цвета, низкое энергопотребление и конструкцию с защитой от пыли.
Технические характеристики VTRON E-DX505
Модель | E-DX505 |
Разрешение | 1024 x 768 |
Технология изображения | Куб обратной проекции с технологией DLP® (0.7" DMD, 14° LVDS Darkchip) |
Срок жизни источника света | 80,000 часов |
Контрастность | 2500:1 |
Собственное разрешение | 1024 x 768 |
Источник света | массив светодиодов 3x6 |
Яркость | до 900 ANSI lumens |
Характеристика проектора | равномерность яркости до 97% |
Шов | ≤0.2mm |
Тип экрана | Стеклянный ультраконтрастный экран (GUCS) |
Класс защиты от пыли | IP5X |
Сертификация | CCC, CE, CB, RoHS |
Размер экрана (диагональ) | 50" |
Ширина, мм | 1000 |
Высота (без постамента), мм | 750 |
Высота (с постаментом), мм | 995 |
Глубина, мм | 740 |
Технические характеристики VTRON E-DX605
Модель | E-DX605 |
Разрешение | 1024 x 768 |
Технология изображения | Куб обратной проекции с технологией DLP® (0.7" DMD, 14° LVDS Darkchip) |
Срок жизни источника света | 80,000 часов |
Контрастность | 2500:1 |
Собственное разрешение | 1024 x 768 |
Источник света | массив светодиодов 3x6 |
Яркость | до 900 ANSI lumens |
Характеристика проектора | равномерность яркости до 97% |
Шов | ≤0.2mm |
Тип экрана | Стеклянный ультраконтрастный экран (GUCS) |
Класс защиты от пыли | IP5X |
Сертификация | CCC, CE, CB, RoHS |
Размер экрана (диагональ) | 60" |
Ширина, мм | 1220 |
Высота (без постамента), мм | 915 |
Высота (с постаментом), мм | 1250 |
Глубина, мм | 770 |
Технические характеристики VTRON E-DX675
Модель | E-DX675 |
Разрешение | 1024 x 768 |
Технология изображения | Куб обратной проекции с технологией DLP® (0.7" DMD, 14° LVDS Darkchip) |
Срок жизни источника света | 80,000 часов |
Контрастность | 2500:1 |
Собственное разрешение | 1024 x 768 |
Источник света | массив светодиодов 3x6 |
Яркость | до 900 ANSI lumens |
Характеристика проектора | равномерность яркости до 97% |
Шов | ≤0.2mm |
Тип экрана | Стеклянный ультраконтрастный экран (GUCS) |
Класс защиты от пыли | IP5X |
Сертификация | CCC, CE, CB, RoHS |
Размер экрана (диагональ) | 67" |
Ширина, мм | 1370 |
Высота (без постамента), мм | 1028 |
Высота (с постаментом), мм | 1388 |
Глубина, мм | 815 |
Технические характеристики VTRON E-DX805
Модель | E-DX805 |
Разрешение | 1024 x 768 |
Технология изображения | Куб обратной проекции с технологией DLP® (0.7" DMD, 14° LVDS Darkchip) |
Срок жизни источника света | 80,000 часов |
Контрастность | 2500:1 |
Собственное разрешение | 1024 x 768 |
Источник света | массив светодиодов 3x6 |
Яркость | до 900 ANSI lumens |
Характеристика проектора | равномерность яркости до 97% |
Шов | ≤0.2mm |
Тип экрана | Стеклянный ультраконтрастный экран (GUCS) |
Класс защиты от пыли | IP5X |
Сертификация | CCC, CE, CB, RoHS |
Размер экрана (диагональ) | 80" |
Ширина, мм | 1620 |
Высота (без постамента), мм | 1215 |
Высота (с постаментом), мм | 1535 |
Глубина, мм | 1000 |
Технические характеристики VTRON E-SX505
Модель | E-SX505 |
Разрешение | 1400 x 1050 |
Технология изображения | Куб обратной проекции с технологией DLP® (0.95" DMD, 12° LVDS Darkchip) |
Срок жизни источника света | 80,000 часов |
Контрастность | 2500:1 |
Собственное разрешение | 1400 x 1050 |
Источник света | массив светодиодов 3x6 |
Яркость | до 1200 ANSI lumens |
Характеристика проектора | равномерность яркости до 97% |
Шов | ≤0.2mm |
Тип экрана | Стеклянный ультраконтрастный экран (GUCS) |
Класс защиты от пыли | IP5X |
Сертификация | CCC, CE, CB, RoHS |
Размер экрана (диагональ) | 50" |
Ширина, мм | 1000 |
Высота (без постамента), мм | 750 |
Высота (с постаментом), мм | 995 |
Глубина, мм | 740 |
Технические характеристики VTRON E-SX605
Модель | E-SX605 |
Разрешение | 1400 x 1050 |
Технология изображения | Куб обратной проекции с технологией DLP® (0.95" DMD, 12° LVDS Darkchip) |
Срок жизни источника света | 80,000 часов |
Контрастность | 2500:1 |
Собственное разрешение | 1400 x 1050 |
Источник света | массив светодиодов 3x6 |
Яркость | до 1200 ANSI lumens |
Характеристика проектора | равномерность яркости до 97% |
Шов | ≤0.2mm |
Тип экрана | Стеклянный ультраконтрастный экран (GUCS) |
Класс защиты от пыли | IP5X |
Сертификация | CCC, CE, CB, RoHS |
Размер экрана (диагональ) | 60" |
Ширина, мм | 1220 |
Высота (без постамента), мм | 915 |
Высота (с постаментом), мм | 1250 |
Глубина, мм | 770 |
Технические характеристики VTRON E-SX675
Модель | E-SX675 |
Разрешение | 1400 x 1050 |
Технология изображения | Куб обратной проекции с технологией DLP® (0.95" DMD, 12° LVDS Darkchip) |
Срок жизни источника света | 80,000 часов |
Контрастность | 2500:1 |
Собственное разрешение | 1400 x 1050 |
Источник света | массив светодиодов 3x6 |
Яркость | до 1200 ANSI lumens |
Характеристика проектора | равномерность яркости до 97% |
Шов | ≤0.2mm |
Тип экрана | Стеклянный ультраконтрастный экран (GUCS) |
Класс защиты от пыли | IP5X |
Сертификация | CCC, CE, CB, RoHS |
Размер экрана (диагональ) | 67" |
Ширина, мм | 1370 |
Высота (без постамента), мм | 1028 |
Высота (с постаментом), мм | 1388 |
Глубина, мм | 815 |
Технические характеристики VTRON E-SX805
Модель | E-SX805 |
Разрешение | 1400 x 1050 |
Технология изображения | Куб обратной проекции с технологией DLP® (0.95" DMD, 12° LVDS Darkchip) |
Срок жизни источника света | 80,000 часов |
Контрастность | 2500:1 |
Собственное разрешение | 1400 x 1050 |
Источник света | массив светодиодов 3x6 |
Яркость | до 1200 ANSI lumens |
Характеристика проектора | равномерность яркости до 97% |
Шов | ≤0.2mm |
Тип экрана | Стеклянный ультраконтрастный экран (GUCS) |
Класс защиты от пыли | IP5X |
Сертификация | CCC, CE, CB, RoHS |
Размер экрана (диагональ) | 80" |
Ширина, мм | 1620 |
Высота (без постамента), мм | 1215 |
Высота (с постаментом), мм | 1535 |
Глубина, мм | 1000 |
Технические характеристики VTRON E-PH605
Модель | E-PH605 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Технология изображения | Куб обратной проекции с технологией DLP® (0.95" DMD, 12° LVDS Darkchip) |
Срок жизни источника света | 80,000 часов |
Контрастность | 2500:1 |
Собственное разрешение | 1920 x 1080 |
Источник света | массив светодиодов 3x6 |
Яркость | до 1200 ANSI lumens |
Характеристика проектора | равномерность яркости до 97% |
Шов | ≤0.2mm |
Тип экрана | Стеклянный ультраконтрастный экран (GUCS) |
Класс защиты от пыли | IP5X |
Сертификация | CCC, CE, CB, RoHS |
Размер экрана (диагональ) | 60" |
Ширина, мм | 1330 |
Высота (без постамента), мм | 748 |
Высота (с постаментом), мм | 988 |
Глубина, мм | 780 |
Технические характеристики VTRON E-PH705
Модель | E-PH705 |
Разрешение | 1920 x 1080 |
Технология изображения | Куб обратной проекции с технологией DLP® (0.95" DMD, 12° LVDS Darkchip) |
Срок жизни источника света | 80,000 часов |
Контрастность | 2500:1 |
Собственное разрешение | 1920 x 1080 |
Источник света | массив светодиодов 3x6 |
Яркость | до 1200 ANSI lumens |
Характеристика проектора | равномерность яркости до 97% |
Шов | ≤0.2mm |
Тип экрана | Стеклянный ультраконтрастный экран (GUCS) |
Класс защиты от пыли | IP5X |
Сертификация | CCC, CE, CB, RoHS |
Размер экрана (диагональ) | 70" |
Ширина, мм | 1552 |
Высота (без постамента), мм | 872 |
Высота (с постаментом), мм | 1172 |
Глубина, мм | 795 |
Изображения видеокубов VTRON серии Visionpro® E
Преимущества серии Visionpro® E
LED ИСТОЧНИК СВЕТА C РЕЗЕРВИРОВАНИЕМ
Благодаря LED источнику света с резервированием, продукты серии Visionpro® E обеспечивают высокую яркость изображения на экране — до 1200 ANSI люмен. Продукты серия являются воплощают основные преимущества решений на базе светодиодов, такие как, долговечность, высокая надежность и низкие эксплуатационные расходы. Серия Visionpro® E обеспечивает 6-кратное резервирование светодиодного источника света. Драйвер светодиодов VTRON использует интеллектуальную технологию защиты от короткого замыкания, которая обнаруживает неисправность определенного светодиода и автоматически поддерживает тот же уровень тока, проходящего через другой светодиодный источник света. Продукты серии Visionpro® C не содержат ртути, натрия или других вредных веществ. Срок службы источника света составляет 80 000 часов.
ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Видеостены, созданные на основе видеокубов серии Visionpro® E не имеют ни единого места для возможного появления сбоя изображения и обеспечивают гарантированное время безотказной работы в режиме 24/7. Продукты этой серии доступны с максимальным резервированием всех критически важных компонентов, включая резервные светодиоды, резервные источники питания и дополнительные резервные входные порты. К каждому кубу подключены два независимых входа электропитания, каждый из которых подключен к независимой от другого линии. Это является гарантией того, что блок питания с горячей заменой и резервированием всегда будет доступен для обеспечения безотказной работы. При оснащении видеокуба дополнительной 4-канальной или 4K платой с резервными входами, в случае сбоя основного входа, источник входного сигнала будет немедленно переключен для восстановления изображения.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЦВЕТОМ И ЯРКОСТЬЮ (AUTOCBM)
Благодаря системе автоматического управления цветом и яркостью (AUTOCBM) любое изменение цвета и яркости куба видеостены может быть автоматически обнаружено в режиме реального времени при помощи встроенных датчиков цвета. Таким образом, красный, зеленый и синий свет можно регулировать индивидуально с помощью системы управления цветовым балансом, обеспечивающей равномерность по всей видеостене в течение длительного времени.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ВИДЕО ISV ОТ VTRON
Благодаря технологии обработки видеоизображения VTRON Image Sharpness and Vivid (ISV), при установке отдельного модуля, оптимизирующего качество сигнала по композитным / компонентным и S-video входам, картинка на видеостене становится насыщенной, реалистичной, с изысканной четкостью и яркими цветами.
ВСТРОЕННЫЕ ПРОЦЕССОРЫ НА ПЛАТАХ РАСШИРЕНИЯ
Серия Visionpro® E предлагает 2 типа дополнительных плат расширения. Каждая дополнительная плата оснащена встроенным процессором для обеспечения гибкости подключений по входам. Устройства серии обеспечивают встроенную синхронизацию сигналов и неограниченную передачу сигналов от куба к кубу без каких-либо дополнительных устройств распределения сигналов. Изображения могут отображаться одновременно, также в режиме «картинка в картинке» (PIP).
ФИРМЕННЫЙ ЭКРАН GUCS
Видеостены из кубов VTRON серии Visionpro® E стандартно поставляются со стеклянным экраном сверхвысокой контрастности (GUCS). Экраны типа GUCS покрыты антибликовым защитным слоем, не имеют искажений на поверхности, обладают высоким коэффициентом усиления контраста и менее чувствительны к изменениям температуры. Они не бликуют и легко снимаются для замены.
УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП И УПРАВЛЕНИЕ
Видеостены на основе видеокубов серии Visionpro® E используют систему управления с поддержкой Ethernet. Это обеспечивает высокую гибкость при администрировании и управлении видеостеной с помощью программного обеспечения VTRON (VWAS) с удобным интерфейсом. Кроме того, продукты серии могут поставляться с пультом дистанционного управления для удобства.
ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ
Видеостена на основе кубов VTRON серии Visionpro® E отличается простотой обслуживания, благодаря:
• Применению блоков питания, вентиляторов и дополнительные плат с возможностью горячей замены.
• Возможности автоматического восстановления изображения. Видеокуб может мгновенно выдавать яркое видеоизображение после замены дополнительных плат.
• 7-сегментному светодиодному индикатору на главной плате управления, который позволяет четко отображать состояние системы.